<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arena Biz &#187; noutati din online</title>
	<atom:link href="http://www.arenabiz.ro/category/noutati-din-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arenabiz.ro</link>
	<description>Afaceri online de la A la Z</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 05:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Incubatorul canadian GrowLab este interesat de antreprenorii romani</title>
		<link>http://www.arenabiz.ro/incubatorul-canadian-growlab-este-interesat-de-antreprenorii-romani/</link>
		<comments>http://www.arenabiz.ro/incubatorul-canadian-growlab-este-interesat-de-antreprenorii-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geea</dc:creator>
				<category><![CDATA[noutati din online]]></category>
		<category><![CDATA[Bootup Labs]]></category>
		<category><![CDATA[GrowLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Incubatoare]]></category>
		<category><![CDATA[Summify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenabiz.ro/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[GrowLab este un incubator lansat de o echipa de antreprenori si investitori din Silicon Valley si Canada. Echipele interesate sa participe la programul de pregatire de 5 luni - care va incepe pe 15 august - se pot inscrie pana pe data de 15 iunie. Pe langa suportul mentorilor, antreprenorii acceptati in program vor primi o finantare initiala de 25.000 dolari canadieni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fincubatorul-canadian-growlab-este-interesat-de-antreprenorii-romani%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fincubatorul-canadian-growlab-este-interesat-de-antreprenorii-romani%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong><a href="http://www.arenabiz.ro/wp-content/uploads/2011/06/logo1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4400" title="logo1" src="http://www.arenabiz.ro/wp-content/uploads/2011/06/logo1-150x133.png" alt="logo1" width="150" height="133" /></a><a href="http://www.growlab.ca" target="_blank">GrowLab</a></strong> este un incubator lansat de o echipa de antreprenori si investitori din Silicon Valley si Canada. Echipele interesate sa participe la programul de pregatire de 5 luni &#8211; care va incepe pe 15 august &#8211; se pot inscrie pana pe data de <strong>15 iunie</strong>. Pe langa suportul mentorilor, antreprenorii acceptati in program vor primi o finantare initiala de <strong>25.000 dolari</strong> canadieni.</p>
<p>Pentru mai multe informatii, puteti intra pe site-ul incubatorului. Vestea buna este ca fondatorii incubatorului au o parere foarte buna despre antreprenorii romani (probabil si echipa Summify, care a trecut in 2010 prin incubatorul canadian Bootup Labs, are o oarecare legatura cu imaginea pe care si-au facut-o canadienii despre romani) si ar fi interesati sa aiba macar cateva echipe din Romania.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fincubatorul-canadian-growlab-este-interesat-de-antreprenorii-romani%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
	
		<wfw:commentRss>http://www.arenabiz.ro/incubatorul-canadian-growlab-este-interesat-de-antreprenorii-romani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Design Academy &#8211; workshop-uri pentru antreprenori</title>
		<link>http://www.arenabiz.ro/business-design-academy-workshop-uri-pentru-antreprenori/</link>
		<comments>http://www.arenabiz.ro/business-design-academy-workshop-uri-pentru-antreprenori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 06:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geea</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[noutati din online]]></category>
		<category><![CDATA[Business Design Academy]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri antreprenori]]></category>
		<category><![CDATA[vlad stan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenabiz.ro/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Business Design Academy este un program de instruire a antreprenorilor lansat de Vlad Stan. Programul este impartit in mai multe module, in functie de stadiul de dezvoltare la care a ajuns fiecare antreprenor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fbusiness-design-academy-workshop-uri-pentru-antreprenori%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fbusiness-design-academy-workshop-uri-pentru-antreprenori%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong><a href="http://www.arenabiz.ro/wp-content/uploads/2011/05/vlad-stan-photo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4363" title="vlad-stan-photo" src="http://www.arenabiz.ro/wp-content/uploads/2011/05/vlad-stan-photo-150x122.jpg" alt="vlad-stan-photo" width="150" height="122" /></a><a href="http://business.vladstan.com" target="_blank">Business Design Academy</a></strong> este un program de instruire a antreprenorilor lansat de Vlad Stan. Programul este impartit in mai multe module, in functie de stadiul de dezvoltare la care a ajuns fiecare antreprenor.</p>
<blockquote><p><strong>Modulul 1: Startup Design</strong></p>
<p>Scopul acestui modul este sa descoperi cum poti crea o companie de la 0 la 100.000 euro in Vanzari. Pe parcursul primului modul, iti oferim toate cunostintele ncesare si o metoda extraordinara pentru a-ti valida ideea si a genera vanzari pentru compania ta, indiferent de domeniul in care functionezi.</p>
<p><strong>Modulul 2: Entrepreneurs Essential</strong></p>
<p>Acest modul acopera prin workshopuri axate pe practica nivelul de cunostinte necesare pentru a construi o companie de la 100.000 euro la 500.000 euro. Acest modul este gandit pentru o strategie de crestere si de expansiune a companiei tale in piata careia te adresezi.</p>
<p><strong>Modulul 3: Business Design Essential</strong></p>
<p>Acest modul este gandit pentru antreprenorii care au realizat deja cu companiile fondate de ei venituri mai mari de 500.000 euro. Workshopurile sunt special pregatite pentru posibilele probleme intampinate la acest nivel al dezvoltarii companiei tale si sunt menite sa iti propulseze afacerile spre venituri mai mari de 1 milion de euro.</p></blockquote>
<p>Pe langa module, Business Design Academy ofera si business coaching, de grup si individual, precum si un workshop de Mindset Design for Business. Tarifele workshop-urilor variaza intre 3 si 400 de euro.</p>
<p><strong>Acum sa trec si la vestea buna. </strong>Vlad ofera unui cititor arenabiz <strong>participarea gratuita la unul dintre workshop-urile</strong> Business Design Academy. Castigatorul va fi persoana care va posta primul comentariu la acest articol. Mult succes!</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fbusiness-design-academy-workshop-uri-pentru-antreprenori%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
	
		<wfw:commentRss>http://www.arenabiz.ro/business-design-academy-workshop-uri-pentru-antreprenori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squeeqly lanseaza versiunea internationala</title>
		<link>http://www.arenabiz.ro/squeeqly-lanseaza-versiunea-internationala/</link>
		<comments>http://www.arenabiz.ro/squeeqly-lanseaza-versiunea-internationala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geea</dc:creator>
				<category><![CDATA[noutati din online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[influentatori]]></category>
		<category><![CDATA[magazine online]]></category>
		<category><![CDATA[Squeeqly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenabiz.ro/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[La conferinta The Next Web de la Amsterdam, care a avut loc in perioada 29-29 aprilie, Squeeqly a facut lansarea oficiala a versiunii internationale a produsului lor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fsqueeqly-lanseaza-versiunea-internationala%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fsqueeqly-lanseaza-versiunea-internationala%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.arenabiz.ro/wp-content/uploads/2011/05/pluginEN.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4350" title="pluginEN" src="http://www.arenabiz.ro/wp-content/uploads/2011/05/pluginEN.jpg" alt="pluginEN" width="294" height="337" /></a>La conferinta <strong>The Next Web</strong> de la Amsterdam, care a avut loc in perioada 29-29 aprilie, <strong><a href="http://squeeqly.com" target="_blank">Squeeqly</a> </strong>a facut lansarea oficiala a versiunii internationale a produsului lor.</p>
<p>Squeeqly este un plugin care ajuta magazinele online sa identifice influentatorii si sa le ofere discount-uri pentru a vorbi despre produsele cumparate. Fata de prima versiune, produsul a suferit cate schimbari importante, noul Squeeqly acoperind acum<strong> intreg procesul de cumparare</strong>:</p>
<p>1. Luarea deciziei de cumparere, in care iti poti cere recomandari de pe retelele tale sociale (Facebook si Twitter) legate de produsul sau produsele de care esti interesat.</p>
<p>2. In momentul platii primesti un discount instant daca le spui prietenilor ce ai produs cumparat.</p>
<p>3. Dupa 3 zile de la achizitie te intreaba care este parerea ta despre produsul cumparat, review-urile urmand sa fie facute publice in plugin-ul din site.</p>
<p>Ce <strong>beneficii </strong>ar putea avea magazinele online din folosirea plugin-ului Squeeqly:<br />
- se promoveaza in retelele sociale. Practic fiecare actiune de a intreba, de a publica sau de a face un review este insotita de linkul, imaginea si descrierea magazinului;<br />
- identifica si loializeaza cumparatorii care promoveaza magazinul;<br />
- pot cunoaste mai bine preferintele clientilor, putand determina produsele cele mai atractive din magazin.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fsqueeqly-lanseaza-versiunea-internationala%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
	
		<wfw:commentRss>http://www.arenabiz.ro/squeeqly-lanseaza-versiunea-internationala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine sunt utilizatorii site-urilor de reduceri / cupoane</title>
		<link>http://www.arenabiz.ro/cine-sunt-utilizatorii-site-urilor-de-reduceri-cupoane/</link>
		<comments>http://www.arenabiz.ro/cine-sunt-utilizatorii-site-urilor-de-reduceri-cupoane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 06:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geea</dc:creator>
				<category><![CDATA[noutati din online]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[rapoarte]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri colective]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>
		<category><![CDATA[studii de piata]]></category>
		<category><![CDATA[top site-uri cupoane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenabiz.ro/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[Din pacate, studiul a fost facut pe americani, dar ar fi interesant sa vedem cum stau lucrurile si la noi. Iata cateva dintre concluziile raportului publicat de firma de cercetare de piata Morpace:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fcine-sunt-utilizatorii-site-urilor-de-reduceri-cupoane%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fcine-sunt-utilizatorii-site-urilor-de-reduceri-cupoane%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Din pacate, studiul a fost facut pe americani, dar ar fi interesant sa vedem cum stau lucrurile si la noi. Iata cateva dintre concluziile raportului publicat de firma de cercetare de piata <a href="http://www.morpace.com/Omnibus-Reports/Morpace%20Omnibus%20Report-Coupons.pdf" target="_blank">Morpace</a>:</p>
<ul>
<li>94% dintre consumatorii chestionati stiu de existenta site-urilor de cupoane si, in mod suprinzator, awareness-ul este mai ridicat in randul consumatorilor peste 55 ani</li>
<li>67% dintre consumatori au folosit cupoane online, procentul fiind mai ridicat in cazul <strong>femeilor </strong>(72%), decat al <strong>barbatilor </strong>(59%)</li>
<li>O alta concluzie surprinzatoare a raportului este cea privind veniturile utilizatorilor de cupoane: persoanele cu <strong>venituri mai mari</strong> (&gt; 50.000$) sunt mai inclinate sa utilizeze cupoane decat persoanele cu <strong>venituri mai mici</strong> (71% vs. 61%)</li>
</ul>
<p>Rezultatele raportului sunt confirmate de un alt studiu publicat de <a href="http://www.harrisinteractive.com/vault/Coupons.com-Rising-Food-Prices-new-03-31-2011.pdf" target="_blank">Harris Interactive</a>, conform caruia:</p>
<ul>
<li><strong>Femeile </strong>folosesc intr-un procent mai mare decat <strong>barbatii </strong>cupoanele online (78% vs. 66%)</li>
<li>Persoanele cu <strong>educatie superioara</strong> (78%) folosesc cupoanele mai mult decat persoanele care <strong>nu au terminat liceul</strong> (51%)</li>
<li>Cupoanele sunt folosite mai des de catre consumatorii cu venituri intre <strong>75.000$ si 100.000$ </strong>(81%), decat cei cu venituri <strong>sub 35.000$</strong> (63%).</li>
</ul>
<p>In Romania, cele mai <a href="http://www.ghenea.ro/2011/02/15/financiarul-despre-site-urile-de-reduceri/" target="_blank">populare site-uri de reduceri</a>, in functie de numarul de fani pe Facebook, sunt Kuponiada si FunDeal, cu peste 100.000 de fani fiecare.</p>
<p><em>Surse:<br />
<a href="http://www.marketingprofs.com/charts/2011/4785/americans-flocking-to-coupon-websites" target="_blank">MarketingProfs</a></em><br />
<a href="http://www.financiarul.com/articol_56774/site-urile-de-reduceri-strang-zeci-de-mii-de-fani-pe-facebook.html" target="_blank"><em> Financiarul</em></a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fcine-sunt-utilizatorii-site-urilor-de-reduceri-cupoane%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
	
		<wfw:commentRss>http://www.arenabiz.ro/cine-sunt-utilizatorii-site-urilor-de-reduceri-cupoane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concursul de startup-uri Arena Ursilor: finantari de pana la 200.000 euro</title>
		<link>http://www.arenabiz.ro/concursul-de-startup-uri-arena-ursilor-finantari-de-pana-la-200-000-euro/</link>
		<comments>http://www.arenabiz.ro/concursul-de-startup-uri-arena-ursilor-finantari-de-pana-la-200-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geea</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[noutati din online]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri profitabile]]></category>
		<category><![CDATA[arena ursilor]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Connect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenabiz.ro/?p=4302</guid>
		<description><![CDATA[Editia de anul acesta a concursului de proiecte Arena Ursilor va avea loc pe 27 mai, la ARO Palace, Brasov, incepand cu ora 11.00. Evenimentul va fi structurat intr-o sesiune de 3 ore de mentorat, o sectiune de speech-uri si concursul propriu-zis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fconcursul-de-startup-uri-arena-ursilor-finantari-de-pana-la-200-000-euro%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fconcursul-de-startup-uri-arena-ursilor-finantari-de-pana-la-200-000-euro%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Editia de anul acesta a concursului de proiecte <strong><a href="http://www.arenaursilor.ro" target="_blank">Arena Ursilor</a></strong> va avea loc pe 27 mai, la ARO Palace, <strong>Brasov</strong>, incepand cu ora 11.00. Evenimentul va fi structurat intr-o sesiune de 3 ore de mentorat, o sectiune de speech-uri si concursul propriu-zis.</p>
<p>Mentorii acestei editii, care ii vor ajuta pe concurenti sa-si pregateasca pitch-ul, dar si sa-si puna la punct planurile de afaceri si strategia vor fi: <strong>Ionut Andrei</strong> (HyperActive), <strong>Ciprian Stavar</strong> (Guerilla Marketing), <strong>Dragos Roua</strong> (Venture Connect), <strong>Doru Panaitescu</strong> (Marketeer), <strong>Gabriel Boaca</strong> (Digital4), <strong>Adrian Zamfira</strong> (Kubu), <strong>Ionel Naftanaila</strong> (TradeAds), <strong>Claudiu Gamulescu</strong> (EII).</p>
<p>&#8220;Ursii&#8221; confirmati pana in prezent vor putea acorda finantari atat de tip seed (10-50.000 euro), cat si de tip venture (peste 100.000 euro): <strong>Marius Ghenea</strong> (Venture Connect, +200.000 Euro), <strong>Vlad Stan</strong> (SeedMoney, pana la 100.000 Euro), <strong>Peter Barta</strong> (Europe Internet Invest, pana la 50.000 Euro), <strong>Codrut Precup</strong> si <strong>Mugur Frunzetti</strong> (nume pesonal, pana la 15.000 Euro).</p>
<p>Inscrierea proiectelor in Arena se poate face pana pe <strong>20 mai 2011</strong> pentru a putea fi jurizate si selectate.</p>
<p>La editia din 2010 au concurat 10 proiecte, dintre care trei care au primit ulterior finantari in valoare totala de <strong>peste 500.000 Euro</strong>. Unul dintre aceste proiecte a fost <strong>TJobs</strong>, finantat ulterior de <strong>VentureConnect</strong>.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fconcursul-de-startup-uri-arena-ursilor-finantari-de-pana-la-200-000-euro%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
	
		<wfw:commentRss>http://www.arenabiz.ro/concursul-de-startup-uri-arena-ursilor-finantari-de-pana-la-200-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 startup-uri romanesti ajung in topul celor mai bune 100 de companii europene</title>
		<link>http://www.arenabiz.ro/3-startup-uri-romanesti-ajung-in-topul-celor-mai-bune-100-de-companii-europene/</link>
		<comments>http://www.arenabiz.ro/3-startup-uri-romanesti-ajung-in-topul-celor-mai-bune-100-de-companii-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geea</dc:creator>
				<category><![CDATA[afaceri de succes]]></category>
		<category><![CDATA[noutati din online]]></category>
		<category><![CDATA[Brainient]]></category>
		<category><![CDATA[eRepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up 100]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-uri internationale]]></category>
		<category><![CDATA[uberVu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenabiz.ro/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[TheTelegraph a publicat ieri topul celor mai bune 100 de companii europene de tehnologie, Start-Up 100. Printre companii cunoscute, cum ar fi Secunia sau Huddle, gasim si 3 startup-uri romanesti: Brainient (categoria Advertising and Marketing), uberVu (categoria Social Networking and Collaboration) si eRepublik (categoria Gaming, Virtual Worlds). Felicitari fondatorilor si echipelor lor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2F3-startup-uri-romanesti-ajung-in-topul-celor-mai-bune-100-de-companii-europene%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2F3-startup-uri-romanesti-ajung-in-topul-celor-mai-bune-100-de-companii-europene%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong><a href="http://www.arenabiz.ro/wp-content/uploads/2011/04/start-up100_1864820g.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4286" title="start-up100_1864820g" src="http://www.arenabiz.ro/wp-content/uploads/2011/04/start-up100_1864820g.jpg" alt="start-up100_1864820g" width="140" height="87" /></a>TheTelegraph</strong> a publicat ieri topul celor mai bune 100 de companii europene de tehnologie,<strong><a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/technology-startup100/8428668/Start-Up-100-the-final-list-by-category.html" target="_blank"> Start-Up 100</a></strong>. Printre companii cunoscute, cum ar fi Secunia sau Huddle, gasim si 3 startup-uri romanesti: <strong><a href="http://www.brainient.com" target="_blank">Brainient</a></strong> (categoria Advertising and Marketing), <strong><a href="http://www.ubervu.com" target="_blank">uberVu</a></strong> (categoria Social Networking and Collaboration) si <strong><a href="http://www.erepublik.com" target="_blank">eRepublik</a></strong> (categoria Gaming, Virtual Worlds). Felicitari fondatorilor si echipelor lor!</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2F3-startup-uri-romanesti-ajung-in-topul-celor-mai-bune-100-de-companii-europene%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
	
		<wfw:commentRss>http://www.arenabiz.ro/3-startup-uri-romanesti-ajung-in-topul-celor-mai-bune-100-de-companii-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marius Ghenea lanseaza cartea &#8220;Antreprenoriat. Drumul de la idei catre oportunitati si succes in afaceri&#8221;</title>
		<link>http://www.arenabiz.ro/marius-ghenea-lanseaza-cartea-antreprenoriat-drumul-de-la-idei-catre-oportunitati-si-succes-in-afaceri/</link>
		<comments>http://www.arenabiz.ro/marius-ghenea-lanseaza-cartea-antreprenoriat-drumul-de-la-idei-catre-oportunitati-si-succes-in-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geea</dc:creator>
				<category><![CDATA[afaceri de succes]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[noutati din online]]></category>
		<category><![CDATA[carti]]></category>
		<category><![CDATA[carti antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Ghenea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenabiz.ro/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Dupa exit-ul din Flamingo, schimba postura de antreprenor cu cea de CEO si aduce companiei Flanco o crestere cu 500% a cifrei de afaceri. In 2007 incearca o noua postura, cea de business angel, finantand mai multe startup-uri din diferite domenii. Din 2009 il regasim ca profesor de antreprenoriat la programele de Executive MBA ale CEU Business School, apoi Maastricht School of Business.

Pe data de 21 martie, vom avea ocazia sa-l cunoastem pe Marius Ghenea in postura de scriitor. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fmarius-ghenea-lanseaza-cartea-antreprenoriat-drumul-de-la-idei-catre-oportunitati-si-succes-in-afaceri%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fmarius-ghenea-lanseaza-cartea-antreprenoriat-drumul-de-la-idei-catre-oportunitati-si-succes-in-afaceri%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.arenabiz.ro/wp-content/uploads/2011/03/antreprenoriat_cover1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4206" title="antreprenoriat_cover1" src="http://www.arenabiz.ro/wp-content/uploads/2011/03/antreprenoriat_cover1-150x150.jpg" alt="antreprenoriat_cover1" width="150" height="150" /></a>Dupa exit-ul din Flamingo, schimba postura de <strong>antreprenor </strong>cu cea de <strong>CEO </strong>si aduce companiei Flanco o crestere cu 500% a cifrei de afaceri. In 2007 incearca o noua postura, cea de <strong>business angel</strong>, finantand mai multe startup-uri din diferite domenii. Din 2009 il regasim ca <strong>profesor de antreprenoriat</strong> la programele de Executive MBA ale CEU Business School, apoi Maastricht School of Business.</p>
<p>Pe data de 21 martie, vom avea ocazia sa-l cunoastem pe <a href="http://www.ghenea.ro/2011/03/01/lansare-carte-21-martie-antreprenoriat-de-marius-ghenea/">Marius Ghenea in postura de <strong>scriitor</strong></a>. Lansarea primei lui carti, &#8220;<strong>Antreprenoriat. Drumul de la idei catre oportunitati si succes in afaceri</strong>&#8220;, va avea loc in Bucuresti, pe 21 martie, la Hotel Intercontinental (Sala Ronda), incepand cu ora 18:00.</p>
<blockquote><p>Informatiile din carte sunt, cred eu, utile pentru orice antreprenor, dar si pentru cei care se gandesc sa urmeze in viitor aceasta cale sau chiar pentru cei care nu sunt antreprenori, dar sunt implicati in orice alt mod in activitatile antreprenoriale din Romania.<br />
Marius Ghenea</p></blockquote>
<p>Evenimentul va fi urmat de un open-class pe teme de antreprenoriat, cu tema “Cum ajungi de la o idee la o initiativa antreprenoriala de succes” si de o <a href="http://www.postprivatizare.ro/romana/lansare-carte/">sesiune de autografe</a>.</p>
<p>Cartea va fi lansata si la Cluj-Napoca, pe 25 martie, la Hotel City Plaza, in cadrul aceluiasi eveniment.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arenabiz.ro%2Fmarius-ghenea-lanseaza-cartea-antreprenoriat-drumul-de-la-idei-catre-oportunitati-si-succes-in-afaceri%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
	
		<wfw:commentRss>http://www.arenabiz.ro/marius-ghenea-lanseaza-cartea-antreprenoriat-drumul-de-la-idei-catre-oportunitati-si-succes-in-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt Developers, tabara de creatie si competitie de idei pentru aplicatii mobile</title>
		<link>http://www.arenabiz.ro/qt-developers-tabara-de-creatie-si-competitie-de-idei-pentru-aplicatii-mobile/</link>
		<comments>http://www.arenabiz.ro/qt-developers-tabara-de-creatie-si-competitie-de-idei-pentru-aplicatii-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geea</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[noutati din online]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii mobile]]></category>
		<category><![CDATA[competitie idei]]></category>
		<category><![CDATA[Qt Developers]]></category>
		<category><![CDATA[tabara de creatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenabiz.ro/?p=4189</guid>
